Anestésicos, tranquilizantes y sedantes
|
Principio activo (mg/Kg/i.m.)
|
Cobaya
|
Chinchilla
|
Hámster
|
Ratón
|
Rata
|
Jerbo
|
| Acepromacina | 0,5-1,5 | 0,5-1 | 0,5-5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | |
| Acepromacina+Ketamina | 0,5-1 + 20-50 |
0,5 + 20-40 | 2,5-5 + 50-150 | 2,5-5 + 50-150 | 2,5-5 + 50-150 | |
| Diazepam + Ketamina | 3-5 + 20-50 | 3-5 + 20-40 | 5 + 40-150 | 3-5 + 40-150 | 3-5 + 40-150 |
Analgésicos
Principio activo (mg/Kg/i.m. o s.c.)
|
Cobaya
|
Chinchilla
|
Hámster
|
Ratón
|
Rata
|
Jerbo
|
| Buprenorfina | 0,05 /8-12 h. | 0,05 /8-12 h. | 0,05-0,1 /8-12 h. | 0,05-0,1 /8-12 h. | 0,05-0,1 /8-12 h. | 0,05-0,1 /8-12 h. |
| Butorfanol | 2 /2-4 h. | 2 /2-4 h. | 1-5 /2-4 h. | 1-5 /2-4 h. | 2 /2-4 h. | 1-5 /2-4 h. |
| Flunixino meglumina | 2,5 /12-24 h | 2,5 /12-24 h | 2,5 /12-24 h | 2,5 /12-24 h | 2,5 /12-24 h | 2,5 /12-24 h |
| Meperidina | 20 /2-3 h | 10-20 /6 h | 20 /2-3 h | 20 /2-3 h | 20 /2-3 h | 20 /2-3 h |
| Morfina | 2-5 /4 h | 2-5 /4 h | 2-5 /2-4 h | 2-5 /2-4 h | 2-5 /2-4 h | 2-5 /2-4 h |
Antiinfecciosos y antiparasitários
Principio activo |
Cobaya
|
Chinchilla
|
Hámster
|
Ratón
|
Rata
|
Jerbo
|
| Amikacina | 3-5 mg/Kg/8h s.c., i.m., i.v. | 3-5 mg/Kg/8h i.m., i.v. | 3-6,5 mg/Kg/8h s.c., i.m. | 3-6,5 mg/Kg/8h s.c., i.m. | 3-6,5 mg/Kg/8h s.c., i.m. | 3-6,5 mg/Kg/8h s.c., i.m. |
| Ampicilina | 6,5-34 mg/Kg/8h s.c. | 6,5-34 mg/Kg/8h s.c. | 6,5-34 mg/Kg/8h s.c. | 6,5-34 mg/Kg/8h s.c. | ||
| Imidacloprid/moxidectina (pulgas, ácaros, áscaris) | 0,1 ml/Kg | 10 µL/100 g | 20 µL/100 g | 0,2 ml/Kg | 10 µL/100 g | |
| Doxiciclina | 2,5 mg/Kg/12h via oral |
2,5 mg/Kg/12h via oral | 2,5 mg/Kg/12h via oral | 2,5 mg/Kg/12h via oral | 2,5 mg/Kg/12h via oral | 2,5 mg/Kg/12h via oral |
| Enrofloxacina | 2,5-10 mg/Kg/12h i.m., s.c. | 2,5-10 mg/Kg/12h i.m., s.c. | 2,5-10 mg/Kg/12h oral | 2,5-10 mg/Kg/12h oral | 2,5-10 mg/Kg/12h oral | 2,5-10 mg/Kg/12h oral |
| Fenbendazol | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias | 20 mg/Kg/dia oral 5 dias |
| Gentamicina | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c., i.v. | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c., i.v. | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c. | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c. | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c. | 1,5-2,6 mg/Kg/8h i.m., s.c. |
| Griseofulvina | 25 mg/Kg/dia oral de 14 a 28 dias | 25 mg/Kg/dia oral de 14 a 28 dias | 25 mg/Kg/dia oral 14 a 28 dias | 25 mg/Kg/dia oral 14 a 28 dias | 25 mg/Kg/dia oral 14 a 28 dias | 25 mg/Kg/dia oral de 14 a 28 dias |
| Ivermectina | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias | 0,2-0,4 mg/Kg s.c. repetir en 8 dias |
| Metronidazol | 20-40 mg/Kg/12h oral | 20-40 mg/Kg/12h oral | 7,5 mg/80 g/8h oral | 2,5 mg/ml agua de bebida, 5 dias | 10-40 mg/dia oral | 7,5 mg/80 g/8h oral |
| Neomicina | 30 mg/Kg/24h oral | 15 mg/Kg/12h oral | 100 mg/Kg/24h oral | 50 mg/Kg/24h oral | 50 mg/Kg/24h oral | 100 mg/Kg/24h oral |
| Praziquantel | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias | 5-10 mg/Kg oral, s.c., i.m. repetir en 10 dias |
| Tetraciclina | 10-20 mg/Kg/8h oral | 50 mg/Kg/12h oral | 10-20 mg/Kg/8h oral | 10-20 mg/Kg/8h oral | 10-20 mg/Kg/8h oral | 10-20 mg/Kg/8h oral |
| Trimetoprim-sulfametoxazol | 15 mg/Kg/12h oral | 15-30 mg/Kg/12h oral | 15-30 mg/Kg/12h oral | 15-30 mg/Kg/12h oral | 15-30 mg/Kg/12h oral | 15-30 mg/Kg/12h oral |
Otros Principios Activos
Principio activo |
Cobaya
|
Chinchilla
|
Hámster
|
Ratón
|
Rata
|
Jerbo
|
| Atropina | 0,04 mg/Kg s.c., i.m. | 0,02-0,05 mg/Kg s.c., i.m. | 0,04 mg/Kg s.c., i.m. | 0,04 mg/Kg s.c., i.m. | ||
| Cimetidina | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. | 5-10 mg/Kg/12h s.c., i.m. |
| Dexametasona | 0,1-0,6 mg/Kg i.m. | 0,1-0,6 mg/Kg i.m. | 0,1-0,6 mg/Kg i.m. | 0,1-0,6 mg/Kg i.m. | 0,1-0,6 mg/Kg i.m. | |
| Furosemida | 2,5 mg/Kg/12h s.c. | 2,5 mg/Kg/12h s.c. | 2,5 mg/Kg/12h s.c. | 2,5 mg/Kg/12h s.c. | 2,5 mg/Kg/12h s.c. | 2,5 mg/Kg/12h s.c. |
| Oxitocina | 1 UI s.c., i.m. | 1 UI s.c., i.m. | 0,2-3 UI/Kg s.c., i.m. | 1 UI s.c., i.m. | 0,2-3 UI/Kg s.c., i.m. | |
| Prednisona | 0,5-2 mg/Kg s.c. | 0,5-2 mg/Kg s.c. | 0,5-2 mg/Kg s.c. | 0,5-2 mg/Kg s.c. | 0,5-2 mg/Kg s.c. | 0,5-2 mg/Kg s.c. |
| Sucralfato | 50 mg/Kg oral | 50 mg/Kg oral | 50 mg/Kg oral | 50 mg/Kg oral | 50 mg/Kg oral | 50 mg/Kg oral |
| Vitamina C | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. | 10-30 mg/Kg i.m., s.c. |
| Vitamina D | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. | 200-400 UI/Kg s.c., i.m. |
| Vitamina E | 0,1 ml/100-250 g s.c. | 0,1 ml/100-250 g s.c. | 0,1 ml/100-250 g s.c. | 0,1 ml/100-250 g s.c. | 0,1 ml/100-250 g s.c. | 0,1 ml/100-250 g s.c. |
| Vitamina K | 1-10 mg/Kg i.m. | 1-10 mg/Kg i.m. | 1-10 mg/Kg i.m. | 1-10 mg/Kg i.m. | 1-10 mg/Kg i.m. |