HEMATOLOGÍA Y SEROLOGÍA DE PEQUEÑOS ROEDORES

Parámetro

Cobaya Chinchilla

Hámster

Ratón

Rata

Jerbo

Hematocrito (%) 35-50 38 41-52 37-46 37-49 41-52
Hematies (x106 /µL) 3,2-8 6,6-10,7 5-9,2 7,9-10,1 5,4-8,5 7,10
Hemoglobina (g/dL) 10-17,2 11,7-13,5 14,6-20 11-14,5 11,5-16 12,1-16,9
Leucocitos (x103/µL) 7-18 7,6-11,5 3-11 6-15 6-17 4,3-21,6

Neutrófilos (%)

28-44 23-45 10-42 10-40 9-34 5-34
Linfocitos (%) 39-72 51-73 50-95 55-95 65-85 60-95
Monocitos (%) 1-5 1-4 0-4,5 0-4 0-6 0-4
Eosinófilos (%) 3-12 0,5-2,6 0-3 0,1-3,5 0-5 0-3
Basófilos (%) 0-3 0-1 0-1 0-0,3 0-1,5 0-1
Plaquetas (x103/µL) 250-850 254-298 200-570 600-1200 500-1300 400-600
             
Glucosa (mg/dL) 60-125 60-120 65-73 174-335 85-132 47-137
Urea (mg/dL) 9-31,5 10-25 42-60 34-58 32-54 17-30
Colesterol (mg/dL) 16-43 40-100 182-237 49-96 46-52 90-141
Proteinas totales (g/dL) 4,2-6,8 5-6 6,4-7,3 4,2-6 6,3-8,6 4,6-14,7
Albúmina (g/dL) 2,1-3,9 2,5-4,2 3,2-3,7 2,1-3,4 3,3-4,9 1,8-5,8
GOT / AST (U/L) 26-68 15-45 53-124 55-251 39-92  
GPT / ALT (U/L) 25-59 10-35 21-50 28-184 17-50  
Fosfatasa alcalina (U/L) 55-108 3-12 8-18 28-94 39-216  
Triglicéridos (mg/dL) 0-145   72-227   26-145  
Sodio (mEq/L) 120-152 130-155 128-145 143-150 141-150 143-147
Potasio (mEq/L) 3,8-7,9 5-6 4,9-5,1 3,8-10 5,2-7,8 3,6-5,9
Cloro (mEq/L) 90-115 105-115 94-99 96-111 99-114 93-118
Fósforo (mEq/L) 3-7,6 4-8 5,3-6,6 8,3-11,2 6,2-11,7 3,7-11,2
Calcio (mEq/L) 8,2-12 10-15 10,4-12,3 11,1-12,1 10,7-13,7 3,7-6,1